Promo !

Sous-vêtements techniques | SOUS-PULL OWEN | Fusalp Homme

 157.17  81.78

Le sous-pull à col montant Owen est léger et chaud. Confectionné en modal et cachemire, il est façonné avec la Technologie Seamless – sans coutures, et se porte à même la peau. Parfaitement adapté aux températu…

En stock

UGS : KN/19.WT4069 Catégories : , , Étiquettes : , ,

Description

Le sous-pull à col montant Owen est léger et chaud. Confectionné en modal et cachemire, il est façonné avec la Technologie Seamless – sans coutures, et se porte à même la peau. Parfaitement adapté aux températures hivernales, il assure une thermie optimale et un confort enveloppant. Associez-le en layering à un pull ou une veste de la collection.  Coupe ultra ajustée. Ce modèle taille normalement et est conçu pour être moulant. Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. Si votre taille est intermédiaire, n’hésitez pas à prendre la taille la plus grande.Le mannequin mesure 190 cm et porte une taille M/L. Réf : Y2202 Sous vêtement sans coutures Col montant Extensible et léger Confort et douceur de la matière Contenant du cachemire Adapté aux températures hivernales

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sous-vêtements techniques | SOUS-PULL OWEN | Fusalp Homme”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison gratuite | Retours gratuits
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

HAUT

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Poitrine (cm) 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/116
Taille(cm) 58/62 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/98
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS S M L XL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18

BAS

TAILLE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille(cm) 58/62 62/66 66/70 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/98
Bassin(cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/122
Entrejambe(cm) 76/81 76/81 78/83 78/83 16/17 16/17 16/17 82/87 82/87
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
INTL XS S M L XL XXL
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE/AT 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22
US 24/2 26/4 28/6 30/8 32/10 34/12 36/14 38/16 40/18

CASQUES

TAILLE XS S M L XXL XXX
Tour de tête (cm) 53 55 57 58 59 61

GANTS

TAILLE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
cm 17 17,5 19 19,5/20 21,5 23 24 25,4 27
Femme XS S M L XL

CHAUSSURES

TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cm 23,5 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5 30,5
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
US Femme 4 5 6 7 8 9 10

CHAUSSETTES

TAILLE S M L
Pointure 35/38 13/14 43/46

HAUT

TAILLE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Poitrine(cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118 118/122 122/126 126/130
EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
INTL XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

BAS

TAILLE 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille (cm) 70/74 74/78 78/82 82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106
Bassin(cm) 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120
Entrejambe(cm) 77/80 79/82 79/82 79/82 27/28 27/28 83/86 83/86 85/88
EUR 34 38 40 42 44 46 48 50 52
INTL XS S M L XL XXL XXXL
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
DE/AT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42
US 26 28 30 32 34 36 38 40 42

CASQUES

TAILLE XS S M L XXL XXX
Tour de tête (cm) 53 55 57 58 59 61

GANTS

TAILLE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
cm 17 17,5 19 19,5/20 21,5 23 24 25,4 27
Homme S M L XL XXL XXXL

CHAUSSURES

TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cm 23,5 24 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5 28,5 29 29,5 30,5
UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
US Homme 6 7 8 9 10 11 12 13

CHAUSSETTES

TAILLE S M L
Pointure 35/38 13/14 43/46